Jedinica lokalne samouprave | Ocena | Tema | Godina za koju su dostupni podaci | Organizacija koja je prikupila podatke |
---|---|---|---|---|
Beograd | 1.69 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Centar za unapređenje životne sredine |
Beograd | 1.86 | upravljanje otpadom | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Centar za unapređenje životne sredine |
Beograd | 2 | kvalitet vode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Centar za unapređenje životne sredine |
Beograd | 2 | kvalitet vode | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Organizacija za političku ekologiju Polekol |
Beograd | 1.5 | klimatske promene | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Ekonaut |
Beograd | 1.5 | klimatske promene | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Centar za unapređenje životne sredine |
Beograd | 1.66 | klimatske promene | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije |
Beograd | 1.7 | kvalitet vazduha | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Zaštita potrošača |
Jagodina | 1.84 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Mladi poljoprivrednici Srbije |
Novi Sad | 1.57 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet" Novi Sad |
Novi Sad | 1.37 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Ekološki centar "Stanište" |
Novi Sad | 1.66 | klimatske promene | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Pokret Gorana Novi Sad |
Novi Sad | 1.5 | klimatske promene | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Pokret Gorana Novi Sad |
Smederevo | 0.8 | upravljanje otpadom | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Pro.Tok21 |
Smederevo | 0.78 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Pro.Tok21 |
Sremska Mitrovica | 1.92 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Ruralni centar Sova |
Pirot | 1.42 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Svetionik znanja |
Pirot | 0.11 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Društvo Stara planina |
Kosjerić | 0.85 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Svetionik znanja |
Kraljevo | 1.11 | zaštita prirode | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Centar za istraživanje biodiverziteta |
Kraljevo | 1.25 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Centar za istraživanje biodiverziteta |
Kraljevo | 1.33 | kvalitet vazduha | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Kraljevački razvojni centar |
Kraljevo | 1.7 | kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Kraljevački razvojni centar |
Kraljevo | 1.7 | kvalitet vazduha | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Kraljevački razvojni centar |
Prijepolje | 0.92 | upravljanje otpadom | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Svetionik znanja |
Ivanjica | 0.77 | zaštita prirode | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Centar za istraživanje biodiverziteta |
Ivanjica | 0.87 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Centar za istraživanje biodiverziteta |
Zaječar | 0.12 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Fondacija Iskorak |
Gornji Milanovac | 1.5 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Ekološki centar "Stanište" |
Gornji Milanovac | 1.2 | kvalitet vode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje građana GM Optimist |
Gornji Milanovac | 1.28 | horizontalno zakonodavstvo | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje građana GM Optimist |
Užice | 2.6 | kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika |
Užice | 1.5 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Ekološki centar "Stanište" |
Užice | 0.4 | kvalitet vode | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Građanska čitaonica "Libergraf" |
Vršac | 1.25 | zaštita prirode | 2020 | Podatke prikupio i obradio: Ekološki centar "Stanište" |
Bor | 1.6 | kvalitet vazduha | 2021 | Društvo mladih istraživača Bor |
Kragujevac | 1.4 | kvalitet vode | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar |
Kragujevac | 2.57 | horizontalno zakonodavstvo | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar |
Paraćin | 0.66 | klimatske promene | 2022 | Podatke prikupio i obradio: UNEKOOP |
Paraćin | 0.83 | klimatske promene | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Ekološko obrazovni centar EKOS Paraćin |
Paraćin | 0.87 | zaštita prirode | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje građana Pridruži se |
Sombor | 1.83 | klimatske promene | 2021 | Podatke prikupio i obradio: OO Pokreta gorana Sombor |
Sombor | 1.73 | upravljanje otpadom | 2021 | Podatke prikupio i obradio: UG Podunav |
Loznica | 0.33 | klimatske promene | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Planinsko biciklističko društvo ''BicikLO“ |
Valjevo | 0.7 | kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: iRevolucija |
Valjevo | 0.4 | kvalitet vazduha | 2021 | Podatke prikupio i obradio: iRevolucija |
Leskovac | 1.53 | upravljanje otpadom | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje Porečje - Vučje |
Leskovac | 1.33 | upravljanje otpadom | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje Porečje - Vučje |
Svilajnac | 0.76 | upravljanje otpadom | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju |
Rekovac | 0.66 | upravljanje otpadom | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Mladi poljoprivrednici Srbije |
Rekovac | 0.73 | upravljanje otpadom | 2021 | Podatke prikupio i obradio: Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju |
Sokobanja | 0.66 | upravljanje otpadom | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Sokobanjsko ekološko društvo |
Kovin | 0.8 | zaštita prirode | 2022 | Podatke prikupio i obradio: USR Deliblatsko jezero |
Kovin | 0.6 | kvalitet vode | 2022 | Podatke prikupio i obradio: USR Deliblatsko jezero |
Čačak | 1.71 | kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Zeleni talas Čačak |
Čačak | 1.85 | horizontalno zakonodavstvo | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Društvo ljubitelja ptica i prirode “Sove na oprezu” |
Novi Pazar | 0.5 | kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Nacionalna ekološka asocijacija (NEA) |
Knić | 1.42 | Horizontalno zakonodavstvo | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Udruženje za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti Ekomar |
Arilje | 1.42 | Horizontalno zakonodavstvo | 2022 | Ekološko udruženje „Rzav“ |
Priboj | 1.16 | Kvalitet vazduha | 2022 | Podatke prikupio i obradio: Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika |
Zelene tabele testSiniša Soldatović2024-07-02T12:44:25+02:00